決標公告 公告日:106/08/17 |
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.95.27 |
機關名稱 | 臺南市政府農業局 |
單位名稱 | 漁業科 |
機關地址 | 730臺南市新營區民治路36號 |
聯絡人 | 莊智瑋 |
聯絡電話 | (06)6326349 |
傳真號碼 | (06)6326347 |
電子郵件信箱 | cwchuang@mail.tainan.gov.tw |
已 公 告 資 料 |
標案案號 | 106AGR057 |
招標方式 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) |
決標方式 | 準用最有利標 |
新增公告傳輸次數 | 01 |
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
標案名稱 | 臺南市雙春養殖區五中排與七中排瓶頸段改善工程等3案委託測量設計監造工作 |
決標資料類別 | 決標公告 |
是否屬共同供應契約採購 | 否 |
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
是否複數決標 | 否 |
是否共同投標 | 否 |
是否屬契約變更 | 否 |
標的分類 | <勞務類> 882 附帶於漁業之服務 |
是否屬統包 | 否 |
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
開標時間 | 106/07/25 10:30 |
原公告日期 | 106/07/13 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
採購金額 | 7,732,000元 |
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
辦理方式 | 自辦 |
限制性招標 依據之法條 | 採購法第22條第1項第9款 |
是否適用條約或 協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
預算金額是否公開 | 是 |
預算金額 | 7,732,000元 |
是否訂有底價 | 是 |
是否受機關補助 | 是 |
| 項次 | 補助機關代碼 | 補助機關名稱 | 補助金額 | 1 | 3.45.2 | 行政院農業委員會漁業署 | 7,732,000元 | |
履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
履約地點(含地區) | 臺南市-北門區 |
是否含特別預算 | 否 |
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「105.01.22」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「106.04.06」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「106.04.06」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「105.09.20」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「106.07.10」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「106.04.06」 是 |
本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標 | 否 |
投 標 廠 商 |
投標廠商家數 | 1 | 投標廠商1 | | 廠商代碼 | 16855565 | 廠商名稱 | 正昇工程顧問有限公司 | 是否得標 | 是 | 組織型態 | 公司登記 | 廠商業別 | 技術顧問公司 | 廠商地址 | 730臺南市新營區復興路301號7樓之5 | 廠商電話 | (06) 6571675 | 決標金額 | 7,500,040元 | 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 是否為中小企業 | 是 | 是否為原住民個人或 政府立案之原住民團 體 | 否,預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額 0 元 | 履約起迄日期 | 106/08/22-107/12/31 (預估) | 雇用員工總人數是否 超過100人 | 否 | |
決 標 品 項 |
決標品項數 | 1 | 第1品項 | | 品項名稱 | 臺南市雙春養殖區五中排與七中排瓶頸段改善工程等3案委託測量設計監造工作 | 是否以單價及預估需 求數量之乘積決定最 低標 | 否 | 得標廠商1 | | 得標廠商 | 正昇工程顧問有限公司 | 參與評選 | 是 | 評選序位或總評分 | 1 | 預估需求數量 | 1 | 得標廠商 原始投標金額 | 7,500,040元 | 決標金額 | 7,500,040 元 | 底價金額 | 7,500,040 元 | 標比大於等於99% 之理由 | 廠商報價未經減價即在底價以內 | 標比 | 100.0 % | 原產地國別 | 原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 原產地國別 得標金額 | 7,500,040元 柒佰伍拾萬零肆拾元 | | | |
最 有 利 標 |
評選委員 | 項次 | 出席會議 | 姓名 | 職業 | 1 | 是 | 洪國堯 | 臺南市政府農業局漁業科科長 | 2 | 否 | 張順得 | 臺南市政府農業局農地管理工程科科長 | 3 | 是 | 李建裕 | 臺南市政府農業局副局長 | 4 | 是 | 陳文俊 | 國立嘉義大學副教授 | 5 | 是 | 黃富農 | 臺南市將軍區公所課長 | 6 | 是 | 朱木壽 | 國立成功大學副研究員 | 7 | 是 | 王雅禾 | 臺南市政府工務局副總工程司 | |
決 標 資 料 |
決標公告序號 | 001 |
決標日期 | 106/08/15 |
決標公告日期 | 106/08/17 |
契約編號 | 106AGR057 |
是否刊登公報 | 是 |
底價金額 | 7,500,040元 |
底價金額是否公開 | 是 |
總決標金額 | 7,500,040元 |
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
總決標金額是否公開 | 是 |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
未列物價調整規定說明 | 勞務案 |
履約執行機關 | 機關代碼:3.95.27 機關名稱:臺南市政府農業局 |
機關主(會)計是否派員監辦 | 是 ,實地監辦 |
機關有關單位(機關內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位)是否派員監辦 | 是 ,實地監辦 |
附加說明 | |