決標公告 公告日:106/07/20 |
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.95.27 |
機關名稱 | 臺南市政府農業局 |
單位名稱 | 農地管理工程科 |
機關地址 | 730臺南市新營區民治路36號 |
聯絡人 | 楊偉豪 |
聯絡電話 | (06)6323941 |
傳真號碼 | (06)6350971 |
電子郵件信箱 | d5980965@mail.tainan.gov.tw |
已 公 告 資 料 |
標案案號 | 106AGR051 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
決標方式 | 參考最有利標精神 |
新增公告傳輸次數 | 02 |
公告更正序號 | 01 |
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
標案名稱 | 玉井區三和里(三和高分65左2)農地排水改善工程等2案委託設計監造 |
決標資料類別 | 決標公告 |
是否屬共同供應契約採購 | 否 |
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
是否複數決標 | 否 |
是否共同投標 | 否 |
標的分類 | <勞務類> 8672 工程服務 |
是否屬統包 | 否 |
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否,本案非屬公共工程專業技師簽證規則規定應實施技師簽證之公共工程,或屬所定公共工程但非該規則所定簽證實施範圍或項目,無須依該規則實施技師簽證 |
開標時間 | 106/06/13 10:30 |
原公告日期 | 106/06/07 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
採購金額 | 272,680元 |
採購金額級距 | 未達公告金額 |
辦理方式 | 自辦 |
預算金額是否公開 | 是 |
預算金額 | 272,680元 |
是否訂有底價 | 是 |
是否受機關補助 | 否 |
履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
履約地點(含地區) | 臺南市-玉井區,臺南市-楠西區 |
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 |
是否含特別預算 | 否 |
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「105.01.22」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「106.04.06」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「106.04.06」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「105.09.20」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「105.04.25」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「106.04.06」 是 |
本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標 | 否 |
投 標 廠 商 |
投標廠商家數 | 2 | 投標廠商1 | | 廠商代碼 | 54079622 | 廠商名稱 | 禾湧工程顧問有限公司 | 是否得標 | 是 | 組織型態 | 公司登記 | 廠商業別 | 技術顧問公司 | 廠商地址 | 709臺南市安南區海佃路2段150巷102號1樓 | 廠商電話 | (06) 2475971 | 決標金額 | 234,507元 | 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 是否為中小企業 | 是 | 是否為原住民個人或 政府立案之原住民團 體 | 否,預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額 0 元 | 履約起迄日期 | 106/07/18-107/07/17 (預估) | 雇用員工總人數是否 超過100人 | 否 | 投標廠商2 | | 廠商代碼 | 28368864 | 廠商名稱 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 是否得標 | 否 | 組織型態 | 公司登記 | |
決 標 品 項 |
決標品項數 | 1 | 第1品項 | | 品項名稱 | 玉井區三和里(三和高分65左2)農地排水改善工程等2案委託設計監造 | 是否以單價及預估需 求數量之乘積決定最 低標 | 否 | 得標廠商1 | | 得標廠商 | 禾湧工程顧問有限公司 | 預估需求數量 | 1 | 得標廠商 原始投標金額 | 259,048元 | 決標金額 | 234,507 元 | 底價金額 | 234,507 元 | 標比大於等於99% 之理由 | 廠商書面表示減至底價 | 標比 | 100.0 % | 原產地國別 | 原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 原產地國別 得標金額 | 234,507元 貳拾參萬肆仟伍佰零柒元 | | | 未得標廠商1 | | 未得標廠商 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 是否合格 | 是 | 標價金額 | 256,321 元 | 未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 | |
決 標 資 料 |
決標公告序號 | 001 |
決標日期 | 106/07/18 |
決標公告日期 | 106/07/20 |
契約編號 | 106AGR051 |
是否刊登公報 | 否 |
底價金額 | 234,507元 |
底價金額是否公開 | 是 |
總決標金額 | 234,507元 |
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
總決標金額是否公開 | 是 |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
未列物價調整規定說明 | 勞務案 |
履約執行機關 | 機關代碼:3.95.27 機關名稱:臺南市政府農業局 |
附加說明 |