決標公告 公告日:106/03/27 |
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.95.27 |
機關名稱 | 臺南市政府農業局 |
單位名稱 | 農地管理工程科 |
機關地址 | 730臺南市新營區民治路36號 |
聯絡人 | 鄭百良 |
聯絡電話 | (06)6323941 |
傳真號碼 | (06)6350971 |
電子郵件信箱 | abc12345@mail.tainan.gov.tw |
已 公 告 資 料 |
標案案號 | 106AGR009 |
招標方式 | 公開招標 |
決標方式 | 最低標 |
是否依政府採購法施行 細則第64條之2辦理 | 否 |
新增公告傳輸次數 | 02 |
公告更正序號 | 01 |
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
標案名稱 | 105年9月莫蘭蒂颱風左鎮區草山里南171支線農路(往平安壇)下邊坡災害復建工程暨105年梅姬颱風左鎮區南171線支線旁農路(往平安壇路口)上 |
決標資料類別 | 決標公告 |
是否屬共同供應契約採購 | 否 |
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
是否複數決標 | 否 |
是否共同投標 | 否 |
標的分類 | <工程類> 5139 其他土木工程 |
是否屬統包 | 否 |
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
開標時間 | 106/03/21 10:30 |
原公告日期 | 106/03/16 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
採購金額 | 4,197,000元 |
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
辦理方式 | 自辦 |
是否適用條約或 協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
預算金額是否公開 | 是 |
預算金額 | 4,197,000元 |
是否訂有底價 | 是 |
是否受機關補助 | 否 |
履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
履約地點(含地區) | 臺南市-左鎮區 |
是否含特別預算 | 否 |
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 工程類工程採購契約範本最新版之時間為「105.01.12」 工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「105.01.12」 工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為「105.01.12」 工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「105.01.12」 是 |
是否屬災區重建工程 | 否 |
投 標 廠 商 |
投標廠商家數 | 3 | 投標廠商1 | | 廠商代碼 | 70672917 | 廠商名稱 | 尚鈺營造有限公司 | 是否得標 | 是 | 組織型態 | 公司登記 | 廠商業別 | 營造業 營造業登記證號碼: A09463-000 | 廠商地址 | 606嘉義縣中埔鄉中埔68號之6 一樓 | 廠商電話 | (0937) 356019 | 決標金額 | 3,713,000元 | 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 是否為中小企業 | 是 | 履約起迄日期 | 106/04/01-106/07/15 (預估) | 雇用員工總人數是否 超過100人 | 否 | 投標廠商2 | | 廠商代碼 | 79975639 | 廠商名稱 | 九琦營造有限公司 | 是否得標 | 否 | 組織型態 | 公司登記 | 投標廠商3 | | 廠商代碼 | 86069506 | 廠商名稱 | 古都營造有限公司 | 是否得標 | 否 | 組織型態 | 公司登記 | |
決 標 品 項 |
決標品項數 | 1 | 第1品項 | | 品項名稱 | 105年9月莫蘭蒂颱風左鎮區草山里南171支線農路(往平安壇)下邊坡災害復建工程暨105年梅姬颱風左鎮區南171線支線旁農路(往平安壇路口)上 | 是否以單價及預估需 求數量之乘積決定最 低標 | 否 | 得標廠商1 | | 得標廠商 | 尚鈺營造有限公司 | 預估需求數量 | 1 | 得標廠商 原始投標金額 | 3,713,000元 | 決標金額 | 3,713,000 元 | 底價金額 | 3,900,000 元 | 標比 | 95.21 % | 原產地國別 | 原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 原產地國別 得標金額 | 3,713,000元 參佰柒拾壹萬參仟元 | | | 未得標廠商1 | | 未得標廠商 | 九琦營造有限公司 | 是否合格 | 是 | 標價金額 | 3,859,000 元 | 未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 標價偏低理由 | | 未得標廠商2 | | 未得標廠商 | 古都營造有限公司 | 是否合格 | 是 | 標價金額 | 3,713,000 元 | 未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 標價偏低理由 | | |
決 標 資 料 |
決標公告序號 | 001 |
決標日期 | 106/03/21 |
決標公告日期 | 106/03/27 |
契約編號 | 106AGR009 |
是否刊登公報 | 是 |
底價金額 | 3,900,000元 |
底價金額是否公開 | 是 |
總決標金額 | 3,713,000元 |
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
總決標金額是否公開 | 是 |
是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標 | 否 |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
未列物價調整規定說明 | 工期很短 |
履約執行機關 | 機關代碼:3.95.27 機關名稱:臺南市政府農業局 |
機關主(會)計是否派員監辦 | 是 ,實地監辦 |
機關有關單位(機關內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位)是否派員監辦 | 是 ,實地監辦 |
附加說明 |