| 決標公告 公告日:106/06/21 |
機 關 資 料 |
| 機關代碼 | 3.95.27 |
| 機關名稱 | 臺南市政府農業局 |
| 單位名稱 | 臺南市政府農業局 |
| 機關地址 | 730臺南市新營區民治路36號 |
| 聯絡人 | 陳武成 |
| 聯絡電話 | (06)6322231 分機 6871 |
| 傳真號碼 | (06)6337738 |
| 電子郵件信箱 | ronaldchen@mail.tainan.gov.tw |
已 公 告 資 料 |
| 標案案號 | 106AGR019 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 臺灣蘭花生物科技園區污水處理廠設備及設施改善案委託設計及監造 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <勞務類> 8672 工程服務 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否,本案非屬公共工程專業技師簽證規則規定應實施技師簽證之公共工程,或屬所定公共工程但非該規則所定簽證實施範圍或項目,無須依該規則實施技師簽證 |
| 開標時間 | 106/03/28 10:30 |
| 原公告日期 | 106/03/06 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額 | 303,466元 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 303,466元 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 臺南市-後壁區 |
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「105.01.22」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「105.06.15」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「105.01.30」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「105.09.20」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「105.04.25」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「101.01.11」 是 |
| 本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標 | 否 |
投 標 廠 商 |
| 投標廠商家數 | 1 | | 投標廠商1 | | | 廠商代碼 | 54122178 | | 廠商名稱 | 志欣環保工程有限公司 | | 是否得標 | 是 | | 組織型態 | 公司登記 | | 廠商業別 | 其他 | | 廠商地址 | 600嘉義市東區安寮里3鄰興業東路90號 | | 廠商電話 | (05) 2222209 | | 決標金額 | 300,431元 | | 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | | 是否為中小企業 | 是 | | 履約起迄日期 | 106/07/05-106/12/31 (預估) | 雇用員工總人數是否 超過100人 | 否 | |
決 標 品 項 |
| 決標品項數 | 1 | | 第1品項 | | | 品項名稱 | 臺灣蘭花生物科技園區污水處理廠設備及設施改善案委託設計及監造 | 是否以單價及預估需 求數量之乘積決定最 低標 | 否 | | 得標廠商1 | | | 得標廠商 | 志欣環保工程有限公司 | | 預估需求數量 | 1 | 得標廠商 原始投標金額 | 303,466元 | | 決標金額 | 300,431 元 | | 底價金額 | 300,431 元 | 標比大於等於99% 之理由 | 廠商減價金額在底價以內 | | 標比 | 100.0 % | | 原產地國別 | | 原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 原產地國別 得標金額 | 300,431元 參拾萬零肆佰參拾壹元 | | | |
決 標 資 料 |
| 決標公告序號 | 001 |
| 決標日期 | 106/06/20 |
| 決標公告日期 | 106/06/21 |
| 契約編號 | 106AGR019 |
| 是否刊登公報 | 否 |
| 底價金額 | 300,431元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 300,431元 |
| 決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
| 未列物價調整規定說明 | 勞務案 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.95.27 機關名稱:臺南市政府農業局 |
| 附加說明 |