| 決標公告 公告日:106/02/15 |
機 關 資 料 |
| 機關代碼 | 3.95.27 |
| 機關名稱 | 臺南市政府農業局 |
| 單位名稱 | 森林及自然保育科 |
| 機關地址 | 730臺南市新營區民治路36號 |
| 聯絡人 | 陳催文 |
| 聯絡電話 | (06)6321731 |
| 傳真號碼 | (06)6334348 |
| 電子郵件信箱 | tsuiwen@mail.tainan.gov.tw |
已 公 告 資 料 |
| 標案案號 | 106AGR003 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 決標方式 | 最低標 |
是否依政府採購法施行 細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 02 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 臺南市山上花園玫瑰、資材採購及栽植工作 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <財物類> 01 農業, 園藝及市場園藝產品 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 106/02/14 10:30 |
| 原公告日期 | 106/02/08 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 採購金額 | 365,718元 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 365,718元 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 臺南市-山上區 |
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 |
| 是否含特別預算 | 否 |
| 歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 財物類財物採購契約範本最新版之時間為「105.01.22」 是 |
投 標 廠 商 |
| 投標廠商家數 | 1 | | 投標廠商1 | | | 廠商代碼 | 47799815 | | 廠商名稱 | 保綠園藝工程行 | | 是否得標 | 是 | | 組織型態 | 商業登記 | | 廠商業別 | 其他 | | 廠商地址 | 709臺南市安南區佃東里公學路4段122巷85弄74號1樓 | | 廠商電話 | (09) 76755788 | | 決標金額 | 350,000元 | | 得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | | 是否為中小企業 | 是 | | 履約起迄日期 | 106/02/20-106/03/31 (預估) | 雇用員工總人數是否 超過100人 | 否 | |
決 標 品 項 |
| 決標品項數 | 1 | | 第1品項 | | | 品項名稱 | 臺南市山上花園玫瑰、資材採購及栽植工作 | 是否以單價及預估需 求數量之乘積決定最 低標 | 否 | | 得標廠商1 | | | 得標廠商 | 保綠園藝工程行 | | 預估需求數量 | 1 | 得標廠商 原始投標金額 | 350,556元 | | 決標金額 | 350,000 元 | | 底價金額 | 350,000 元 | 標比大於等於99% 之理由 | 廠商書面表示減至底價 | | 標比 | 100.0 % | | 原產地國別 | | 原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 原產地國別 得標金額 | 350,000元 參拾伍萬元 | | | |
決 標 資 料 |
| 決標公告序號 | 001 |
| 決標日期 | 106/02/14 |
| 決標公告日期 | 106/02/15 |
| 契約編號 | 106AGR003 |
| 是否刊登公報 | 否 |
| 底價金額 | 350,000元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 350,000元 |
| 決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標 | 否 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
| 未列物價調整規定說明 | 財物案 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.95.27 機關名稱:臺南市政府農業局 |
| 附加說明 |